001 Nama Prioritas (Bab)
001 Nama Prioritas (Bab)
| No. |  | Nama Prioritas | 
| Bab 2 | Prioritas | Peningkatan Rasa Saling Percaya & Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat | 
| Bab 3 | Prioritas | Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan Pada Nilai-nilai Luhur | 
| Bab 4 | Prioritas | Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas | 
| Bab 5 | Prioritas | Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme | 
| Bab 6 | Prioritas | Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme | 
| Bab 7 | Prioritas | Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara | 
| Bab 8 | Prioritas | Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional | 
| Bab 9 | Prioritas | Pembenahan Sistem dan Politik Hukum | 
| Bab 10 | Prioritas | Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagai Bentuk | 
| Bab 11 | Prioritas | Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan HAM | 
| Bab 12 | Prioritas | Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak | 
| Bab 13 | Prioritas | Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah | 
| Bab 14 | Prioritas | Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa | 
| Bab 15 | Prioritas | Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh | 
| Bab 16 | Prioritas | Penanggulangan Kemiskinan | 
| A | Sub-Prioritas | Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar) | 
| B | Sub-Prioritas | Perlindungan sosial | 
| C | Sub-Prioritas | Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Kerawanan Pangan | 
| D | Sub-Prioritas | Perluasan Kesempatan Berusaha | 
| Bab 17 | Prioritas | Peningkatan Investasi, Exsport, dan non Migas | 
| Bab 18 | Prioritas | Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur | 
| Bab 19 | Prioritas | Revitalisasi Pertanian | 
| Bab 20 | Prioritas | Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 
| Bab 21 | Prioritas | Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara | 
| Bab 22 | Prioritas | Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 
| Bab 23 | Prioritas | Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan | 
| Bab 24 | Prioritas | Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro | 
| Bab 25 | Prioritas | Pembangunan Perdesaan | 
| Bab 26 | Prioritas | Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah | 
| Bab 27 | Prioritas | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas | 
| Bab 28 | Prioritas | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas | 
| Bab 29 | Prioritas | Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial | 
| Bab 30 | Prioritas | Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga | 
| Bab 31 | Prioritas | Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama | 
| Bab 32 | Prioritas | Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup | 
| Bab 33 | Prioritas | Percepatan Pembangunan Infrastruktur | 
| A | Sub-Prioritas | Sub Bidang Sumber Daya Air | 
| B | Sub-Prioritas | Sub Bidang Transportasi | 
| C | Sub-Prioritas | Sub Bidang Energi | 
| D | Sub-Prioritas | Sub Bidang Ketenagalistrikan | 
| E | Sub-Prioritas | Sub Bidang Pos dan Telematika | 
| F | Sub-Prioritas | Sub Bidang Perumahan dan Permukiman | 
| G | Sub-Prioritas | Setjen, Itjen dan Badan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum | 
| Bab 34 | Prioritas | Rehabilitasi- Rekonstruksi Aceh- Nias | 
Subscribe to:
Comments (Atom)
